更新时间:2026-02-03
点击次数:14
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量项目 | 旋光度、国际标准糖度(带 / 不带温度补偿)、比旋光度、浓度、纯度 |
| 测量范围 | 旋光度:-89.999°~+89.999°;国际标准糖度:-130.000°Z~+130.000°Z;温度:10.0~30.0°C |
| 分辨率 | 旋光度 0.001°;国际标准糖度 0.001°Z |
| 测量精度 | 旋光度:±0.01°(-35.00°~+35.00°);±0.2%(-35.01°~-89.99°、+35.01°~+89.99°);国际标准糖度:±0.03°Z(-101.00°Z~+101.00°Z) |
| 温度补偿 | 自动温度补偿(10.0~30.0°C) |
| 数据接口 | USB、RS-232C |
| 合规性 | 符合 FDA 21 CFR Part11 |
高精度测量:旋光度 0.001° 分辨率,适配制糖、制药等高精度场景。
智能温控:自动温度补偿,搭配温控套装进一步提升准确性。
多参数检测:可测旋光度、糖度、比旋光度等,满足多场景需求。
数据合规:支持数据存储、导出与审计追踪,适配 GMP 等合规要求。
操作便捷:触控屏 + 向导式操作,内置多种应用程序,简化测量流程。
扫码加微信
移动端浏览