更新时间:2026-02-03
点击次数:19
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量功能 | 紫外辐照度、峰值照度、累积光量、照度 / 温度分布 |
| 波长适配 | 254/365/405nm(标配);172/313nm(可选) |
| 量程 | 0.01–199.9 mW/cm²(3 档切换) |
| 分辨率 | 0.01 mW/cm²(辐照);0.01 mJ/cm²(累积) |
| 精度 | 非线性≤±1%(指定单色光) |
| 存储 | 4 分钟连续照度分布记录 |
| 接口 | RS-232C 串行通信 |
| 供电 | 3×AAA 电池 / 外部 AC 适配器 |
| 尺寸 / 重量 | 185×76×30 mm,约 250g |
模块化探头:一体 / 分离式探头可换,适配不同波段与场景(如深紫外杀菌、UV LED 固化)。
多模式测量:支持实时 / 峰值 / 累积 / 分布测量,适配产线工艺监控与实验室研发。
数据可追溯:内存记录 + PC 通信,便于工艺数据存档与分析。
便携耐用:IP54 防护,跌落测试达标,适合产线手持与固定安装。
| 探头型号 | 中心波长 | 适用场景 |
|---|---|---|
| UVD-C254 | 254nm | 杀菌灯 / UV-C 检测 |
| UVD-C365 | 365nm | UV 固化 / 印刷曝光 |
| UVD-C405 | 405nm | 近紫外 LED / 光刻 |
| UVD-S 系列 | 同 C 系列 | 分离式,适配狭小 / 高温工位 |
扫码加微信
移动端浏览