更新时间:2026-02-03
点击次数:17
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量参数 | 溶解氧(0.000–99 mg/L)、温度 |
| 溶氧分辨率 | 0.01 ppm |
| 温度准确度 | ±0.2 °C |
| 存储容量 | 200 组测量值 |
| 防护等级 | IP67(防尘防水) |
| 显示 | 黑白分段式 LCD |
| 标准配置 | 主机、InLab 605-ISM 电极、电极夹、缓冲液、电池、USB 线、操作手册、校验证书等 |
即开即用:标准套装含全套耗材,开箱即可校准测量,适合野外与车间快速质控。
抗干扰:ISM 智能电极技术,自动识别与校准,数据稳定可靠。
便携耐用:IP67 防护,适配潮湿 / 户外环境,222×70×35 mm 小巧机身易携带。
数据导出:USB/RS-232C 接口支持数据上传,适配实验室 LIMS 系统。
| 型号 | 核心区别 | 适用场景 |
|---|---|---|
| S4 - Standard Kit | 含 InLab 605-ISM 电极 | 通用实验室 / 现场检测 |
| S4 - Field Kit | 同 Standard,增 uGo 便携箱 | 野外 / 频繁移动场景 |
| S4 - Meter | 仅主机,不含电极 | 已有适配电极的用户 |
扫码加微信
移动端浏览