更新时间:2026-02-03
点击次数:16
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 大称量 | 6.2g |
| 最小显示 | 1μg(≤2.1g);0.01mg(2.1g~6.2g) |
| 重复性 | 1μg(1g);3μg(6g) |
| 线性误差 | ±10μg |
| 显示 | 彩色 LCD 触摸屏 |
| 标配 | 自动防风门、无风离子发生器 |
| 接口 | RS-232C、USB |
高精度:1μg 级别读数,适配元素分析、质谱前处理等高精度场景。
抗干扰:无风离子发生器与自动防风门,减少静电与气流影响。
智能操作:彩色触摸屏支持计数、百分比、统计等应用模式,数据可导出。
紧凑设计:分离式称重结构,节省台面空间。
| 型号 | 显示 | 核心差异 |
|---|---|---|
| BA-6TE | 彩色触摸屏 | 标配无风离子 / 自动门 |
| BA-6E | 单色 LCD | 同 BA-6TE,显示不同 |
| BA-6DTE | 彩色触摸屏 | 双量程,含密度测定 |
| BA-6DE | 单色 LCD | 同 BA-6DTE,显示不同 |
扫码加微信
移动端浏览