更新时间:2026-01-30
点击次数:12
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 测量原理 | 红外反射式无损检测,LED 光源 + 传感器接收反射信号计算 Brix 值 |
| 测量范围 | Brix 3.0–15.0%(覆盖迷你番茄常见糖度区间) |
| 测量精度 | Brix ±1.5%(受品种与环境影响) |
| 分辨率 | Brix 0.1% |
| 重复性 | Brix ±1% |
| 温度补偿 | 15.0–35.0°C(自动) |
| 防护等级 | IP64(防尘防水,适合田间使用) |
| 响应时间 | 约 3 秒 |
| 供电 | 2 节 AAA 电池(约 10,000 次测量) |
| 尺寸 / 重量 | 约 110×35×65mm,100g(便携口袋型) |
| 特殊功能 | ELI 外部光干扰检测(户外测量防误差,异常显示 “nnn") |
无损测量:无需采摘、切果或榨汁,测量后果实可正常销售,适合批量筛选。
便捷高效:单手操作,侧键触发,3 秒出值,适配田间 / 仓库快速检测。
环境适配:ELI 功能 + IP64 防护,户外强光下也能稳定测量,防尘防溅。
成本可控:无需耗材,电池续航长,降低长期使用成本。
| 场景 | 核心价值 | 操作要点 |
|---|---|---|
| 果蔬种植 | 成熟度监测、采摘时机判断 | 测量前让果实适应环境温度 15–35°C,避开果蒂 / 疤痕处 |
| 分拣分级 | 按糖度快速分级,提升商品价值 | 传感器贴紧果实表面,避免间隙引入外部光 |
| 仓储质检 | 批次抽样,监控糖度变化 | 定期校准,对比破坏性测量结果验证准确性 |
| 对比维度 | PAL-HIKARi 3 | PAL-HIKARi 3MINi |
|---|---|---|
| 适用对象 | 迷你番茄(常规品种) | 樱桃番茄(更小果型) |
| 货号 | 5453 | 5653(常与 BX/ACID3 捆绑) |
| 核心差异 | 标准迷你番茄适配,性价比高 | 针对超小果型优化,精度与重复性一致 |
扫码加微信
移动端浏览