更新时间:2026-04-02
点击次数:15
厂商:日本电色工业(NIPPON DENSHOKU)
产品类型:雾度计 / 浊度仪
主流型号:基础款 NDH8000、升级款 NDH8000SP
关键参数与能力
| 项目 | 规格 / 能力 |
|---|---|
| 测量原理 | 双光束 + 补偿开口积分球, hatch 型光栅 |
| 可测项目 | 雾度(Haze)、全透光率(TTL)、漫透射率、平行透射率、浊度(Turb) |
| 样品尺寸 | 30×30mm 至 210×297mm(A4);可选 φ7mm 小径附件 |
| 精度表现 | 重复精度 ≤0.03%;雾度分辨率 0.01% |
| 光源 | 长寿命白色 LED,免预热 |
| 适用标准 | JIS K7136/K7361、ASTM D1003、ISO 13468/14782 |
汽车光学:车灯、前挡玻璃、天窗、HUD、内饰盖板
光学材料:薄膜、透镜、扩散板、玻璃
包装与建材:透明包装、塑料板材
扫码加微信
移动端浏览