更新时间:2026-09-11
点击次数:10
相对的双轴主轴呈对角线布置,既节省空间又便于维护。
所有日常操作,包括叶片更换和维护,均可通过设备正面进行。
无需侧面检修,因此设备布局更加灵活,适合狭小空间,并有助于在洁净室中节省人工成本。
| 最大工件尺寸 | Φ 305 毫米 | |
| 最大兼容框架 | 12英寸(SEMI G74-0699) | |
| 主轴 | 转速 | 60,000转/分钟 |
| 最大叶片直径 | 安装空间: Φ 60 毫米(2 英寸) Φ 80 毫米(3 英寸)(可选) | |
| 额定输出 | 1.8千瓦 | |
| X轴 | 可切割系列 | 310毫米 |
| 最高速度 | 1000 毫米/秒 | |
| Y1/Y2轴 | 可切割系列 | 310毫米 |
| 最高速度 | 300 毫米/秒 | |
| 控制分辨率 | 0.078 微米 | |
| 累积准确率 | 0.002 毫米 / 310 毫米 | |
| Z1/Z2轴 | 中风 | 35毫米 |
| 解决 | 0.002 微米 | |
| 最高速度 | 80 毫米/秒 | |
| 重复性 | 0.001毫米 | |
| θ轴 | 旋转范围 | 380° |
| 规格 | 电压 | 三相交流电 200V 至 220V ±10% (其他电压可通过变压器处理) |
| 功耗 | 6.0 千伏安(最大值) | |
| 空气供应压力 | 0.55至0.7兆帕 | |
| 平均空气消耗量 | 210 升/分钟(0.55 兆帕时) | |
| 清洁空气平均消耗量 | 140 升/分钟 | |
| 供水压力(切削液等) | 0.3 至 0.5 兆帕 | |
| 最大供水流量 | 切削液:10.0 升/分钟, 水帘:3.0 升/分钟 ,其他:0.6 升/分钟 | |
| 冷却水压力 | 0.3 至 0.5 兆帕 | |
| 冷却水流量 | 3.4 升/分钟(0.3 兆帕时) | |
| 排气流量 | 5.0 立方米/分钟或以上 | |
| 设备尺寸(宽 x 深 x 高) | 1290毫米 x 1530毫米 x 1900毫米 | |
| 设备重量 | 1360公斤 | |
扫码加微信
移动端浏览