更新时间:2026-01-05
点击次数:33
| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 进气口法兰 | VG350 |
| 排气速度 | N₂:3400L/s(带保护网 3200L/s);H₂:2600L/s |
| 大压缩比 | N₂:1×10⁸;H₂:6×10³ |
| 极限压力 | <1×10⁻⁶Pa(<7.5×10⁻⁹Torr) |
| 大 N₂流量 | 543sccm(辅助泵 3000L/min 时) |
| 启动 / 停止时间 | 启动 10-15min;停止 25-30min |
| 允许背压 | 270Pa/2Torr |
| 推荐前级泵 | 1500L/min |
| 润滑油量 | 260mL |
| 安装姿势 | 垂直(±10°) |
| 重量 | 100kg |
| 适配控制器 | TC3213(单相 200-230VAC,功率 2200VA,输出 360Hz,重 8.2kg) |
双版本可选:有标准型与耐腐蚀性气体的化学型,适配不同气体环境。
结构坚固:耐受意外大气冲击与外部机械冲击,工业环境适应性强。
智能互联:支持串行通信,可远程监控与数据采集,便于集成到自动化系统。
安全合规:满足 NRTL/SEMI - S2 标准,保障半导体等精密制造场景的安全运行。
半导体制造、FPD 面板生产、电子枪 / 离子源排气
表面处理与改性、电子部件制造、真空热处理
加速器、核聚变研究等科研领域
管球、光学部件制造
扫码加微信
移动端浏览